【更新】火葬炉について(2021年阪)
平素よりお引き立て戴き、有難うございます。
経理のコバヤシです。^-^
前回、火葬炉のサイズを案内させて戴いて好評戴いておりましたが、気づけば4年も経ち
メンテナンス等でサイズの変更もあろうかという事で、再度調査させて戴きました。
注:2021/08/19に静岡/神奈川エリアも追記させて戴きました。^-^
今回は調査対象も広げましたので、またご活用戴ければ幸甚です。
※火葬炉はメンテナンス等で許容サイズが変更されますので、数字は目安としてご活用戴ければ幸いです。
【火葬炉サイズ】
エリア | 施設名 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最終更新日 |
愛知県 | 尾張北部聖苑 | 1900 | 630 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 尾張東部聖苑・普通炉 | 2050 | 630 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 尾張東部聖苑・巨人炉 | 2050 | 670 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 瀬戸市斎苑 | 2020 | 660 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 一宮斎場・普通炉 | 2000 | 600 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 一宮斎場・巨人炉 | 2200 | 700 | 650 | 2021.07.21 |
愛知県 | 尾西斎場・普通炉 | 2000 | 600 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 尾西斎場・巨人炉 | 2200 | 700 | 650 | 2021.07.21 |
愛知県 | 祖父江斎場 | 2090 | 680 | 520 | 2021.07.21 |
愛知県 | 弥富市火葬場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
愛知県 | 愛西市総合斎苑・普通炉 | 2000 | 650 | 550 | 2021.07.21 |
愛知県 | 愛西市総合斎苑・巨人炉 | 2200 | 650 | 550 | 2021.07.21 |
愛知県 | 津島市斎場 | 2100 | 650 | 550 | 2021.07.21 |
愛知県 | 蟹江 舟入・普通炉 | 2000 | 580 | 430 | 2021.07.21 |
愛知県 | 蟹江 舟入・巨人炉 | 2000 | 600 | 470 | 2021.07.21 |
愛知県 | 蟹江本町 | 1850 | 550 | 450 | 2021.07.21 |
愛知県 | 飛島聖苑 | 1950 | 570 | 450 | 2021.07.21 |
愛知県 | 五条川斎苑 | 2000 | 650 | 600 | 2021.07.21 |
愛知県 | 名古屋八事斎場・普通炉 | 2000 | 600 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 名古屋八事斎場・巨人炉 | 2200 | 710 | 570 | 2021.07.21 |
愛知県 | 名古屋第二斎場・普通炉 | 2010 | 610 | 510 | 2021.07.21 |
愛知県 | 名古屋第二斎場・巨人炉 | 2200 | 710 | 570 | 2021.07.21 |
愛知県 | 知北・普通炉 | 2000 | 580 | 500 | 2021.07.19 |
愛知県 | 知北・巨人炉 | 2100 | 660 | 500 | 2021.07.19 |
愛知県 | 知多斎場・普通炉 | 1950 | 620 | 510 | 2021.07.21 |
愛知県 | 知多斎場・巨人炉 | 2200 | 720 | 600 | 2021.07.21 |
愛知県 | 半田斎場 | 2000 | 650 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 知立市逢妻浄苑・普通炉 | 1950 | 560 | 450 | 2021.07.21 |
愛知県 | 知立市逢妻浄苑・巨人炉 | 1950 | 590 | 450 | 2021.07.21 |
愛知県 | 刈谷 青山斎苑 | 2000 | 670 | 460 | 2021.07.21 |
愛知県 | 衣浦斎苑 | 2000 | 600 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 豊田 小瀬間聖苑 | 2100 | 600 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 西尾幡豆やすらぎ苑・普通炉 | 2250 | 600 | 550 | 2021.07.21 |
愛知県 | 西尾幡豆やすらぎ苑・巨人炉 | 2250 | 700 | 550 | 2021.07.21 |
愛知県 | 蒲郡市斎場とぼね | 2100 | 650 | 600 | 2021.07.21 |
愛知県 | 安城市総合斎苑 | 2000 | 650 | 450 | 2021.07.21 |
愛知県 | しんしろ斎苑 | 1950 | 580 | 480 | 2021.07.21 |
愛知県 | 設楽町 八橋斎苑 | 2100 | 700 | 650 | 2021.07.21 |
愛知県 | 設楽町 清崎斎苑 | 廃炉 | 廃炉 | 廃炉 | |
愛知県 | 設楽町 津具斎苑 | 廃炉 | 廃炉 | 廃炉 | |
愛知県 | 岡崎市斎場・普通炉 | 2000 | 600 | 500 | 2021.07.21 |
愛知県 | 岡崎市斎場・巨人炉 | 2300 | 700 | 650 | 2021.07.21 |
愛知県 | 豊橋市斎場・普通炉 | 2200 | 700 | 650 | 2021.07.19 |
愛知県 | 豊橋市斎場・巨人炉 | 2300 | 700 | 650 | 2021.07.19 |
愛知県 | 豊川市斎場会館 永遠の森 | 2100 | 650 | 650 | 2021.07.21 |
愛知県 | 田原斎場 | 2240 | 820 | 770 | 2021.07.21 |
静岡県 | 湖西市営火葬場 | 1900 | 500 | 450 | 2021.08.11 |
静岡県 | 湖西市新居斎場やすらぎ苑 | 2000 | 600 | 500 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市三ケ日斎場 | 2000 | 600 | 410 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市雄踏斎場 | 2000 | 600 | 450 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市浜松斎場・普通炉 | 1900 | 550 | 550 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市浜松斎場・大型炉 | 2000 | 650 | 550 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市浜北斎場・大型炉 | 2000 | 650 | 550 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市浜北斎場・超大型炉 | 2200 | 700 | 600 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市天竜斎場・普通炉 | 1900 | 550 | 400 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市天竜斎場・大型炉 | 2000 | 600 | 480 | 2021.08.11 |
静岡県 | 浜松市佐久間水窪斎場 | 2000 | 650 | 500 | 2021.08.11 |
静岡県 | 春野斎場場 | 1900 | 550 | 450 | 2021.08.11 |
静岡県 | 川根本町立中川根斎場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
静岡県 | 磐田市 聖苑 | 2100 | 600 | 550 | 2021.08.11 |
静岡県 | 東遠地区聖苑 | 2000 | 650 | 500 | 2021.08.11 |
静岡県 | 島田市金谷斎場静浄苑 | 2000 | 600 | 500 | 2021.08.11 |
静岡県 | 島田市斎場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
静岡県 | 吉田町牧之原市広域施設組合謝恩閣 | 1950 | 560 | 480 | 2021.08.11 |
静岡県 | 南遠地区聖苑・普通炉 | 1900 | 500 | 400 | 2021.08.11 |
静岡県 | 南遠地区聖苑・巨人炉 | 1900 | 580 | 550 | 2021.08.11 |
静岡県 | 志太広域事務所組合斎場 | 2100 | 650 | 500 | 2021.08.11 |
静岡県 | 静岡市静岡斎場・普通炉 | 2060 | 650 | 550 | 2021.08.12 |
静岡県 | 静岡市静岡斎場・大型炉 | 2150 | 700 | 550 | 2021.08.12 |
静岡県 | 静岡市静岡斎場井川分場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
静岡県 | 静岡市清水斎場 | 2150 | 650 | 540 | 2021.08.12 |
静岡県 | 静岡市庵原斎場 | 1920 | 不明 | 不明 | 2021.08.12 |
静岡県 | 富士市斎場 | 2100 | 650 | 700 | 2021.08.12 |
静岡県 | 富士宮聖苑 | 2050 | 620 | 450 | 2021.08.12 |
静岡県 | 沼津市斎場 | 2000 | 650 | 530 | 2021.08.12 |
静岡県 | 長泉町火葬場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
静岡県 | 三島函南広域行政立みしま聖苑・新型炉 | 2150 | 700 | 600 | 2021.08.12 |
静岡県 | 三島函南広域行政立みしま聖苑・旧型炉 | 1950 | 620 | 475 | 2021.08.12 |
静岡県 | 裾野長泉斎苑麗峰の丘 | 不明 | 不明 | 不明 | |
静岡県 | 伊豆市 伊豆聖苑 | 2100 | 620 | 600 | 2021.08.12 |
静岡県 | 伊豆斎場 | 2150 | 700 | 600 | 2021.08.12 |
静岡県 | 伊東市立斎場・普通炉 | 1900 | 540 | 500 | 2021.08.12 |
静岡県 | 伊東市立斎場・大型炉 | 2400 | 800 | 620 | 2021.08.12 |
静岡県 | 熱海市火葬場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
神奈川県 | 真鶴聖苑 | 1895 | 580 | 465 | 2021.08.11 |
静岡県 | 小田原市斎場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
静岡県 | 秦野斎場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
神奈川県 | 厚木斎場 | 2100 | 650 | 600 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 愛川聖苑 | 2000 | 650 | 500 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 平塚市聖苑 | 不明 | 不明 | 不明 | |
神奈川県 | 茅ヶ崎斎場 | 2050 | 620 | 450 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 藤沢市聖苑 | 2050 | 620 | 550 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 大和斎場・普通炉 | 1900 | 570 | 500 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 大和斎場・大型炉 | 2100 | 640 | 540 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 相模原市営斎場 | 2000 | 630 | 490 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 横浜市営北部斎場・通常炉 | 2150 | 650 | 500 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 横浜市営北部斎場・特別炉 | 2450 | 700 | 600 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 横浜市営戸塚斎場・普通炉 | 2100 | 600 | 500 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 横浜市営戸塚斎場・巨人炉 | 2250 | 680 | 650 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 横浜市営南部斎場 | 2150 | 650 | 470 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 横浜市営久保山斎場 | 2150 | 650 | 470 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 西寺尾火葬場 | 不明 | 不明 | 不明 | |
神奈川県 | 誠行社 | 2000 | 650 | 800 | 2021.06.23 |
神奈川県 | 横須賀市立中央斎場 | 1970 | 640 | 480 | 2021.08.11 |
神奈川県 | 三浦市火葬場 | 2100 | 600 | 500 | 2021.08.11 |
神奈川県 | かわさき北部斎苑・普通炉 | 2000 | 630 | 600 | 2021.08.11 |
神奈川県 | かわさき北部斎苑・大型炉 | 2200 | 730 | 600 | 2021.08.11 |
神奈川県 | かわさき南部斎苑・普通炉 | 1970 | 680 | 580 | 2021.08.11 |
神奈川県 | かわさき南部斎苑・大型炉 | 2100 | 730 | 580 | 2021.08.11 |
以上、宜しくお願い致します。